Стоимость продажи апартаментов с яхто-местами
| Этаж здания | Номер секции здания | Номер блока в секции | Номер помещения, согласно проекта | Номер помещения, согласно схемы продаж | Площадь основных помещений, кв. м | Площадь террасы (балкона), кв. м | Площадь апартаментов с террасой (балконом) кв. м | Паркоместа (кол-во) | Общая итоговая стоимость продажи |
| 1 | 1 | Л | 1 | 1 | 117,21 | 27,50 | 144,71 | 1 | $490672 |
| 1 | 1 | Л | 2 | 2 | 112,14 | 26,36 | 138,50 | 1 | $478185 |
| 1 | 1 | Л | 3 | 3 | 112,14 | 26,36 | 138,50 | 1 | $478185 |
| 1 | 1 | Л | 4 | 4 | 115,96 | 27,39 | 143,35 | 1 | $487712 |
| 1 | 1 | П | 5 | 5 | 66,83 | 27,39 | 94,22 | 1 | $374359 |
| 1 | 1 | П | 6 | 6 | 112,14 | 26,36 | 138,50 | 1 | $478185 |
| 1 | 1 | П | 7 | 7 | 112,14 | 26,36 | 138,50 | 1 | $478185 |
| 1 | 1 | П | 8 | 8 | 111,64 | 25,77 | 137,41 | 1 | $476623 |
| 1 | 1 | П | 9 | 9 | 115,69 | 33,87 | 149,56 | 1 | $491574 |
| 1 | 2 | Л | 1 | 10 | 113,98 | 26,70 | 140,68 | 1 | $482666 |
| 1 | 2 | Л | 2 | 11 | 112,60 | 26,36 | 138,96 | 1 | $479247 |
| 1 | 2 | Л | 3 | 12 | 112,60 | 26,36 | 138,96 | 1 | $479247 |
| 1 | 2 | Л | 4 | 13 | 116,74 | 27,39 | 144,13 | 1 | $489511 |
| 1 | 2 | П | 5 | 14 | 67,97 | 27,39 | 95,36 | 1 | $376989 |
| 1 | 2 | П | 6 | 15 | 112,60 | 26,36 | 138,96 | 1 | $479247 |
| 1 | 2 | П | 7 | 16 | 112,60 | 26,36 | 138,96 | 1 | $479247 |
| 1 | 2 | П | 8 | 17 | 112,49 | 26,01 | 138,50 | 1 | $478751 |
| 1 | 2 | П | 9 | 18 | 115,47 | 33,87 | 149,34 | 1 | $491066 |
| 1 | 3 | Л | 1 | 19 | 113,98 | 26,70 | 140,68 | 1 | $482666 |
| 1 | 3 | Л | 2 | 20 | 112,60 | 26,36 | 138,96 | 1 | $479247 |
| 1 | 3 | Л | 3 | 21 | 112,60 | 26,36 | 138,96 | 1 | $479247 |
| 1 | 3 | Л | 4 | 22 | 116,74 | 27,39 | 144,13 | 1 | $489511 |
| 1 | 3 | П | 5 | 23 | 67,97 | 27,39 | 95,36 | 1 | $376989 |
| 1 | 3 | П | 6 | 24 | 112,60 | 26,36 | 138,96 | 1 | $479247 |
| 1 | 3 | П | 7 | 25 | 112,60 | 26,36 | 138,96 | 1 | $479247 |
| 1 | 3 | П | 8 | 26 | 117,60 | 27,50 | 145,10 | 1 | $491572 |
| 2 | 1 | Л | 1 | 27 | 117,38 | 28,08 | 145,46 | 1 | $491465 |
| 2 | 1 | Л | 2 | 28 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 2 | 1 | Л | 3 | 29 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 2 | 1 | Л | 4 | 30 | 111,79 | 13,50 | 125,29 | 1 | $468477 |
| 2 | 1 | П | 5 | 31 | 111,79 | 13,50 | 125,29 | 1 | $468477 |
| 2 | 1 | П | 6 | 32 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 2 | 1 | П | 7 | 33 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 2 | 1 | П | 8 | 34 | 107,72 | 12,70 | 120,42 | 1 | $458533 |
| 2 | 1 | П | 9 | 35 | 113,56 | 26,77 | 140,33 | 1 | $481745 |
| 2 | 2 | Л | 1 | 36 | 109,92 | 13,15 | 123,07 | 1 | $463920 |
| 2 | 2 | Л | 2 | 37 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 2 | 2 | Л | 3 | 38 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 2 | 2 | Л | 4 | 39 | 112,57 | 13,50 | 126,07 | 1 | $470276 |
| 2 | 2 | П | 5 | 40 | 112,57 | 13,50 | 126,07 | 1 | $470276 |
| 2 | 2 | П | 6 | 41 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 2 | 2 | П | 7 | 42 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 2 | 2 | П | 8 | 43 | 108,50 | 12,70 | 121,20 | 1 | $460332 |
| 2 | 2 | П | 9 | 44 | 113,70 | 26,77 | 140,47 | 1 | $482068 |
| 2 | 3 | Л | 1 | 45 | 109,92 | 13,15 | 123,07 | 1 | $463920 |
| 2 | 3 | Л | 2 | 46 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 2 | 3 | Л | 3 | 47 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 2 | 3 | Л | 4 | 48 | 112,57 | 13,50 | 126,07 | 1 | $470276 |
| 2 | 3 | П | 5 | 49 | 112,57 | 13,50 | 126,07 | 1 | $470276 |
| 2 | 3 | П | 6 | 50 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 2 | 3 | П | 7 | 51 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 2 | 3 | П | 8 | 52 | 117,60 | 28,08 | 145,68 | 1 | $491973 |
| 3 | 1 | Л | 1 | 53 | 117,38 | 28,08 | 145,46 | 1 | $491465 |
| 3 | 1 | Л | 2 | 54 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 3 | 1 | Л | 3 | 55 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 3 | 1 | Л | 4 | 56 | 111,79 | 13,50 | 125,29 | 1 | $468477 |
| 3 | 1 | П | 5 | 57 | 111,79 | 13,50 | 125,29 | 1 | $468477 |
| 3 | 1 | П | 6 | 58 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 3 | 1 | П | 7 | 59 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 3 | 1 | П | 8 | 60 | 107,72 | 12,70 | 120,42 | 1 | $458533 |
| 3 | 1 | П | 9 | 61 | 113,56 | 26,77 | 140,33 | 1 | $481745 |
| 3 | 2 | Л | 1 | 62 | 109,92 | 13,15 | 123,07 | 1 | $463920 |
| 3 | 2 | Л | 2 | 63 | 108,59 | 13,98 | 122,57 | 1 | $461426 |
| 3 | 2 | Л | 3 | 64 | 108,59 | 13,98 | 122,57 | 1 | $461426 |
| 3 | 2 | Л | 4 | 65 | 112,57 | 13,50 | 126,07 | 1 | $470276 |
| 3 | 2 | П | 5 | 66 | 112,57 | 13,50 | 126,07 | 1 | $470276 |
| 3 | 2 | П | 6 | 67 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 3 | 2 | П | 7 | 68 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 3 | 2 | П | 8 | 69 | 108,50 | 12,70 | 121,20 | 1 | $460332 |
| 3 | 2 | П | 9 | 70 | 113,70 | 26,77 | 140,47 | 1 | $482068 |
| 3 | 3 | Л | 1 | 71 | 109,92 | 13,15 | 123,07 | 1 | $463920 |
| 3 | 3 | Л | 2 | 72 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 3 | 3 | Л | 3 | 73 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 3 | 3 | Л | 4 | 74 | 112,57 | 13,50 | 126,07 | 1 | $470276 |
| 3 | 3 | П | 5 | 75 | 112,57 | 13,50 | 126,07 | 1 | $470276 |
| 3 | 3 | П | 6 | 76 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 3 | 3 | П | 7 | 77 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 3 | 3 | П | 8 | 78 | 116,76 | 28,08 | 144,84 | 1 | $490035 |
| 4 | 1 | Л | 1 | 79 | 117,38 | 28,08 | 145,46 | 1 | $491465 |
| 4 | 1 | Л | 2 | 80 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 4 | 1 | Л | 3 | 81 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 4 | 1 | Л | 4 | 82 | 111,79 | 13,50 | 125,29 | 1 | $468477 |
| 4 | 1 | П | 5 | 83 | 111,79 | 13,50 | 125,29 | 1 | $468477 |
| 4 | 1 | П | 6 | 84 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 4 | 1 | П | 7 | 85 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 4 | 1 | П | 8 | 86 | 107,72 | 12,70 | 120,42 | 1 | $458533 |
| 4 | 1 | П | 9 | 87 | 113,56 | 26,77 | 140,33 | 1 | $481745 |
| 4 | 2 | Л | 1 | 88 | 109,92 | 13,15 | 123,07 | 1 | $463920 |
| 4 | 2 | Л | 2 | 89 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 4 | 2 | Л | 3 | 90 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 4 | 2 | Л | 4 | 91 | 112,57 | 13,50 | 126,07 | 1 | $470276 |
| 4 | 2 | П | 5 | 92 | 112,57 | 13,50 | 126,07 | 1 | $470276 |
| 4 | 2 | П | 6 | 93 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 4 | 2 | П | 7 | 94 | 108,59 | 12,98 | 121,57 | 1 | $460734 |
| 4 | 2 | П | 8 | 95 | 108,50 | 12,70 | 121,20 | 1 | $460332 |
| 4 | 2 | П | 9 | 96 | 229,46 | 54,81 | 284,27 | 2 | $780763 |
| 5 | 1 | Л | 1 | 97 | 117,38 | 28,08 | 145,46 | 1 | $491465 |
| 5 | 1 | Л | 2 | 98 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 5 | 1 | Л | 3 | 99 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 5 | 1 | Л | 4 | 100 | 111,79 | 13,50 | 125,29 | 1 | $468477 |
| 5 | 1 | П | 5 | 101 | 111,79 | 13,50 | 125,29 | 1 | $468477 |
| 5 | 1 | П | 6 | 102 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 5 | 1 | П | 7 | 103 | 108,13 | 12,98 | 121,11 | 1 | $459672 |
| 5 | 1 | П | 8 | 104 | 107,72 | 12,70 | 120,42 | 1 | $458533 |
| 5 | 1 | П | 9 | 105 | 229,46 | 54,81 | 284,27 | 2 | $780763 |
| Всего: | 105 | 11 778,39 | 1 987,46 | 14 839,54 | 107 | $49 702 255 | |||

