Земельные участки :: Марин Виллас / 19-05-2012
| Улица | Описание | Цена за сотку | Цена за участок |
|---|---|---|---|
| Дальняя | 6,11 соток | 17 185 у.е. | 105 000 у.е. |
| Леонидовская | 6 соток (20х30м) | 17 500 у.е. | 105 000 у.е. |
| Марковская | 10 соток | 10 000 у.е. | 100 000 у.е. |
| Сергеевская | 4,7 соток | 13 000 у.е. | 61 100 у.е. |
| Сергеевская | 8,54 сотки, угловой, с проплаченными коммуникациями | 13 700 у.е. | 116 998 у.е. |

